|
Maten en voetlengte conversietabel voor schoenen |
|
 |
De beste methode om uw schoenmaat te bepalen gaat als volgt. Zet uw voeten op een papiertje en teken de omtrek af. Nu meet u de afstand van het puntje van de grote teen (1) tot de hiel (2). Zie ook het plaatje hiernaast. Dat is uw voetlengte. In de tabel vindt u vervolgens welke schoenmaten daarbij horen. |
 |
|
 |
Kinderen |
 |
Europese maat |  | Engelse maat |  | Voetlengte |
|
18 |  | --- |  | 10,6 - 11,2 cm. |
|
19 |  | --- |  | 11,3 - 11,8 cm. |
|
20 |  | --- |  | 11,9 - 12,4 cm. |
|
21 |  | --- |  | 12,5 - 13,1 cm. |
|
22 |  | --- |  | 13,2 - 13,7 cm. |
|
23 |  | --- |  | 13,8 - 14,3 cm. |
|
24 |  | --- |  | 14,4 - 15,0 cm. |
|
25 |  | --- |  | 15,1 - 15,6 cm. |
|
26 |  | --- |  | 15,7 - 16,2 cm. |
|
27 |  | --- |  | 16,3 - 16,9 cm. |
|
28 |  | --- |  | 17,0 - 17,6 cm. |
|
29 |  | --- |  | 17,7 - 18,2 cm. |
|
30 |  | --- |  | 18,3 - 18,8 cm. |
|
31 |  | --- |  | 18,9 - 19,5 cm. |
|
32 |  | --- |  | 19,6 - 20,1 cm. |
|
33 |  | --- |  | 20,2 - 20,8 cm. |
|
34 |  | --- |  | 20,9 - 21,5 cm. |
|
35 |  | --- |  | 21,6 - 22,1 cm. |
|
36 |  | --- |  | 22,2 - 22,8 cm. |
|
37 |  | --- |  | 22,9 - 23,5 cm. |
|
38 |  | --- |  | 23,6 - 24,1 cm. |
|
39 |  | --- |  | 24,2 - 24,8 cm. |
|
40 |  | --- |  | 24,9 - 25,5 cm. |
|
41 |  | --- |  | 25,6 - 26,1 cm. |
|
 |
Dames en Heren |
 |
Europese maat |  | Engelse maat |  | Voetlengte |
|
35 |  | 2½ |  | 22,2 cm. |
|
35 |  | 3 |  | 22,6 cm. |
|
36 |  | 3½ |  | 23,1 cm. |
|
37 |  | 4 |  | 23,5 cm. |
|
37 |  | 4½ |  | 23,9 cm. |
|
38 |  | 5 |  | 24,3cm. |
|
39 |  | 5½ |  | 24,8 cm. |
|
39 |  | 6 |  | 25,2 cm. |
|
40 |  | 6½ |  | 25,6 cm. |
|
41 |  | 7 |  | 26,0 cm. |
|
41 |  | 7½ |  | 26,4 cm. |
|
42 |  | 8 |  | 26,9 cm. |
|
43 |  | 8½ |  | 27,3 cm. |
|
43 |  | 9 |  | 27,7 cm. |
|
44 |  | 9½ |  | 28,1 cm. |
|
45 |  | 10 |  | 28,6 cm. |
|
45 |  | 10½ |  | 29,0 cm. |
|
46 |  | 11 |  | 29,4 cm. |
|
47 |  | 11½ |  | 29,8 cm. |
|
47 |  | 12 |  | 30,3 cm. |
|
48 |  | 12½ |  | 30,7 cm. |
|
48 |  | 13 |  | 31,1 cm. |
|
|
 |
 |
Terug |
 |
|
|
|